主要更新内容
- 页面结构改版;
- 新增功能:资质资格、供应商/客户、联系方式标签、客户详情入口等。
页面结构改版
企业概况
新增:所属新兴行业信息;
企业标签、所属潜客,移到企业概况部分展示。

企业详情模块
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
---|---|---|
企业信息 | 基本信息 | 公司简介、工商信息、股东信息、主要成员、对外投资、分支机构、集团成员、工商变更 |
上市信息 | 股票行情、证券简介、董监高信息、十大股东、招股书 | |
公司发展 | 融资历程、公司项目 | |
企业年报 | —— | |
资质资格 | 行政许可、资质证书、建筑资质 | |
知识产权 | 专利、商标、软件著作权、作品著作权、ICP备案 | |
历史信息 | 历史工商信息、历史法定代表人、历史股东、历史高管 | |
关联图谱 | 股权图谱 | —— |
关联图谱 | —— | |
集团图谱 | —— | |
经营信息 | 招投标 | —— |
招聘信息 | —— | |
推广信息 | —— | |
APP | —— | |
新媒体 | —— | |
网站 | —— | |
网店 | —— | |
风险提示 | 经营异常 | —— |
行政处罚 | —— | |
法院公告 | —— | |
开庭公告 | —— | |
裁判文书 | —— | |
终本案件 | —— | |
被执行人 | —— | |
失信信息 | —— | |
限制消费 | —— | |
严重违法失信 | —— | |
司法拍卖 | —— | |
股权冻结 | —— | |
股权出质 | —— | |
破产重组 | —— | |
清算信息 | —— | |
供应商&客户 | 供应商 | —— |
客户 | —— | |
竞品 | —— | —— |
情报 | —— | —— |
操作记录 | —— | —— |
联系方式 | 公司联系方式 | 手机 |
固话 | ||
邮箱 | ||
关联联系方式 | —— | |
团队 | 各部门 |
新增功能
资质资格
企业信息-资质资格,可查看:行政许可、资质证书、建筑资质。


供应商&客户
可以快速了解当前企业的部分供应商和客户信息,并可一键加到客户私海。

竞品信息
可以快速查看当前企业的竞品信息,并可一键添加到客户/线索私海跟进。

联系方式可添加标签
公司联系方式、关联联系方式的手机、固话可添加标签信息。添加标签后,本公司的所有人都可见。

标签类型包括:联系反馈、职位标签。

最近更新的联系方式会显示标签:近期收录。

网站信息新增关键词、描述
入口:经营信息-网站;
网站新增了网站关键词、网站描述。

裁判文书新增下载操作
入口:风险提示-裁判文书
点击【文书名称】,查看原文,点击【下载】,即可下载裁判文书原文。

企业主页增加客资详情入口
企业被添加为客户后,可在企业主页查看当前客户的跟进状态,快捷跳转到客户详情页。
